| Östenitik paslanmaz çelik | UNS notu: S34700 | Genel Malzeme Sınıfı: 347 | ||||||||||||||||||
| Seri numarası | kategori | Malzeme sınıfı | Referans standartları | Kimyasal bileşim | Mekanik Özellikler | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | Si | Ni | CR | NB | diğer | teslim olmak | Uzatmak | Uzama | sertlik | Bölüm | Isıl işlem/ | ||||||
| Güç σ 0. 2 | kuvvet | (Dikey) | Büzülme | Medya | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | Derece /Soğutma | |||||
| 1 | Amerikan Standart Boru Bağlantıları | WP347 | ASTM A403/403M -20 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 030'dan daha az veya eşit. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 9.0-12.0 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | 205'ten büyük veya eşit | 515'ten büyük veya eşit | 28'den büyük veya eşit | 1040 derece /su soğutma | |||||
| 2 | Amerikan standart çelik borusu | TP347 | ASTM A312/312M -21 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 030'dan daha az veya eşit. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | 205'ten büyük veya eşit | 515'ten büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 1040 derece /su soğutma | |||||
| 3 | Amerikan Standart Plakası | 347 | ASTM A240/A240M -20 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 030'dan daha az veya eşit. | 0 'dan daha az veya eşit. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | 205'ten büyük veya eşit | 515'ten büyük veya eşit | 40'dan büyük veya eşit | 201'den az veya daha az | |||||
| 4 | Amerikan Standart Depolamaları | F347 | ASTM A182/182M -21 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 030'dan daha az veya eşit. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 10*C-1.10 | 205'ten büyük veya eşit | 515'ten büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 50'den büyük veya eşit | 1040 derece /su soğutma | ||||
| 5 | Ulusal standart boru bağlantı parçaları | SF347 | Gb/t 13401-2017 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 030'dan daha az veya eşit. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 10*C-1.10 | 205'ten büyük veya eşit | 515'ten büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 201'den az veya daha az | Çözüm tedavisi | ||||
| 6 | Ulusal Standart Çelik Boru | 06CR18ni11nb | Gb/t 14976-2012 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 035'e eşit veya daha az | 0. 030'dan daha az veya eşit. | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | 205'ten büyük veya eşit | 520'den büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 980-1150 derece /su soğutma | |||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ulusal Standart Dikkatler | 06CR18ni11nb | Nb/t 47010-2017 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 035'e eşit veya daha az | 0. 015'e eşit veya daha az | 0 'dan daha az veya eşit. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | 205'ten büyük veya eşit | 520'den büyük veya eşit | 40'dan büyük veya eşit | 201'den az veya daha az | 1050-1180 derece /su soğutma | ||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Avrupa standart boru bağlantı parçaları | 1.455 | Tr 10253-4: 2008 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 015'e eşit veya daha az | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 205'e eşit veya daha büyük | 510-740 | 35'ten büyük veya eşit | 210'dan az veya daha az | -196 derecesinde | 1020-1120 derece /su soğutma | |||
| σ1. 0 240'a eşit veya daha büyük | 60'dan büyük veya eşit | |||||||||||||||||||
| 9 | Avrupa Standart Depoları | 1.455 | Tr 10222-5: 2017 | 0 'dan daha az veya eşit. 08 | 2'den az veya 2'ye eşit. 00 | 0. 045'ten daha az veya eşit. | 0. 015'e eşit veya daha az | 1'den az veya 1'e eşit. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 205'e eşit veya daha büyük | 510-710 | 40'dan büyük veya eşit | -196 derecesinde | 1020-1120 derece /su soğutma | ||||
| σ1. 0 240'a eşit veya daha büyük | 40'dan büyük veya eşit | |||||||||||||||||||
